Дата розміщення: | 10.10.2019 14:26:01 |
---|---|
Дата здійснення дії: | 07.10.2019 |
Вид інформації: | Повідомлення про суттєві події |
Повне найменування: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО" |
Код за ЄДРПОУ: | 20390397 |
Текст повідомлення: |
ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НІКО»
1. Речення: «Дата закінчення обігу облігацій Серії В: 10.12.2019», зазначене в пункті 3.9. «Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу» Розділу 3. «Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення» викласти в наступній редакції:
Дата закінчення обігу облігацій Серії В: 05.12.2026.
- Таблицю в пункті 3.9. «Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу» Розділу 3. «Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення» викласти в наступній редакції:
Терміни викупу та строки надання заяв про намір здійснити продаж облігацій:
Дата початку викупу | Дата закінчення викупу | Дата початку прийому заяв про намір здійснити продаж облігацій | Дата закінчення прийому заяв про намір здійснити продаж облігацій | Серія облігацій |
11.06.2013 | 20.06.2013 | 23.05.2013 | 05.06.2013 | Серія А, Серія В
|
11.06.2014 | 20.06.2014 | 23.05.2014 | 05.06.2014 | |
11.06.2015 | 20.06.2015 | 23.05.2015 | 05.06.2015 | |
11.06.2016 | 20.06.2016 | 25.05.2016 | 07.06.2016 | |
11.06.2017 | 20.06.2017 | 24.05.2017 | 06.06.2017 | |
11.06.2018 | 20.06.2018 | 23.05.2018 | 05.06.2018 | |
11.06.2019 | 20.06.2019 | 23.05.2019 | 05.06.2019 |
Серія В |
11.06.2020 | 20.06.2020 | 23.05.2020 | 05.06.2020 | |
11.06.2021 | 20.06.2021 | 23.05.2021 | 05.06.2021 | |
11.06.2022 | 20.06.2022 | 23.05.2022 | 05.06.2022 | |
11.06.2023 | 20.06.2023 | 23.05.2023 | 05.06.2023 | |
11.06.2024 | 20.06.2024 | 23.05.2024 | 05.06.2024 | |
11.06.2025 | 20.06.2025 | 23.05.2025 | 05.05.2025 | |
11.06.2026 | 20.06.2026 | 23.05.2026 | 05.06.2026 |
- Таблицю в пункті 3.10. «Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій)» Розділу 3. «Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення» викласти в наступній редакції:
Номер відсоткового періоду | Дата початку відсоткового періоду | Дата закінчення відсоткового періоду | Тривалість періоду, днів | Дата початку виплати відсоткового доходу | Дата закінчення виплати відсоткового доходу | Серії облігацій |
1 | 19.11.2012 | 10.12.2012 | 21 | 11.12.2012 | 15.12.2012 | Серія А Серія В
|
2 | 11.12.2012 | 10.01.2013 | 31 | 11.01.2013 | 15.01.2013 | |
3 | 11.01.2013 | 10.02.2013 | 31 | 11.02.2013 | 15.02.2013 | |
4 | 11.02.2013 | 10.03.2013 | 28 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | |
5 | 11.03.2013 | 10.04.2013 | 31 | 11.04.2013 | 15.04.2013 | |
6 | 11.05.2013 | 10.05.2013 | 30 | 11.05.2013 | 15.05.2013 | |
7 | 11.05.2013 | 10.06.2013 | 31 | 11.06.2013 | 15.06.2013 | |
8 | 11.06.2013 | 10.07.2013 | 30 | 11.07.2013 | 15.07.2013 | |
9 | 11.07.2013 | 10.08.2013 | 31 | 11.08.2013 | 15.08.2013 | |
10 | 11.08.2013 | 10.09.2013 | 31 | 11.09.2013 | 15.09.2013 | |
11 | 11.09.2013 | 10.10.2013 | 30 | 11.10.2013 | 15.10.2013 | |
12 | 11.10.2013 | 10.11.2013 | 31 | 11.11.2013 | 15.11.2013 | |
13 | 11.11.2013 | 10.12.2013 | 30 | 11.12.2013 | 15.12.2013 | |
14 | 11.12.2013 | 10.01.2014 | 31 | 11.01.2014 | 15.01.2014 | |
15 | 11.01.2014 | 10.02.2014 | 31 | 11.02.2014 | 15.02.2014 | |
16 | 11.02.2014 | 10.03.2014 | 28 | 11.03.2014 | 15.03.2014 | |
17 | 11.03.2014 | 10.04.2014 | 31 | 11.04.2014 | 15.04.2014 | |
18 | 11.05.2014 | 10.05.2014 | 30 | 11.05.2014 | 15.05.2014 | |
19 | 11.05.2014 | 10.06.2014 | 31 | 11.06.2014 | 15.06.2014 | |
20 | 11.06.2014 | 10.07.2014 | 30 | 11.07.2014 | 15.07.2014 | |
21 | 11.07.2014 | 10.08.2014 | 31 | 11.08.2014 | 15.08.2014 | |
22 | 11.08.2014 | 10.09.2014 | 31 | 11.09.2014 | 15.09.2014 | |
23 | 11.09.2014 | 10.10.2014 | 30 | 11.10.2014 | 15.10.2014 | |
24 | 11.10.2014 | 10.11.2014 | 31 | 11.11.2014 | 15.11.2014 | |
25 | 11.11.2014 | 10.12.2014 | 30 | 11.12.2014 | 15.12.2014 | |
26 | 11.12.2014 | 10.01.2015 | 31 | 11.01.2015 | 15.01.2015 | |
27 | 11.01.2015 | 10.02.2015 | 31 | 11.02.2015 | 15.02.2015 | |
28 | 11.02.2015 | 10.03.2015 | 28 | 11.03.2015 | 15.03.2015 | |
29 | 11.03.2015 | 10.04.2015 | 31 | 11.04.2015 | 15.04.2015 | |
30 | 11.05.2015 | 10.05.2015 | 30 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | |
31 | 11.05.2015 | 10.06.2015 | 31 | 11.06.2015 | 15.06.2015 | |
32 | 11.06.2015 | 10.07.2015 | 30 | 11.07.2015 | 15.07.2015 | |
33 | 11.07.2015 | 10.08.2015 | 31 | 11.08.2015 | 15.08.2015 | |
34 | 11.08.2015 | 10.09.2015 | 31 | 11.09.2015 | 15.09.2015 | |
35 | 11.09.2015 | 10.10.2015 | 30 | 11.10.2015 | 15.10.2015 | |
36 | 11.10.2015 | 10.11.2015 | 31 | 11.11.2015 | 15.11.2015 | |
37 | 11.11.2015 | 10.12.2015 | 30 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | |
38 | 11.12.2015 | 10.01.2016 | 31 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | |
39 | 11.01.2016 | 10.02.2016 | 31 | 11.02.2016 | 15.02.2016 | |
40 | 11.02.2016 | 10.03.2016 | 29 | 11.03.2016 | 15.03.2016 | |
41 | 11.03.2016 | 10.04.2016 | 31 | 11.04.2016 | 15.04.2016 | |
42 | 11.05.2016 | 10.05.2016 | 30 | 11.05.2016 | 15.05.2016 | |
43 | 11.05.2016 | 10.06.2016 | 31 | 11.06.2016 | 15.06.2016 | |
44 | 11.06.2016 | 10.07.2016 | 30 | 11.07.2016 | 15.07.2016 | |
45 | 11.07.2016 | 10.08.2016 | 31 | 11.08.2016 | 15.08.2016 | |
46 | 11.08.2016 | 10.09.2016 | 31 | 11.09.2016 | 15.09.2016 | |
47 | 11.09.2016 | 10.10.2016 | 30 | 11.10.2016 | 15.10.2016 | |
48 | 11.10.2016 | 10.11.2016 | 31 | 11.11.2016 | 15.11.2016 | |
49 | 11.11.2016 | 10.12.2016 | 30 | 11.12.2016 | 15.12.2016 | |
50 | 11.12.2016 | 10.01.2017 | 31 | 11.01.2017 | 15.01.2017 | |
51 | 11.01.2017 | 10.02.2017 | 31 | 11.02.2017 | 15.02.2017 | |
52 | 11.02.2017 | 10.03.2017 | 28 | 11.03.2017 | 15.03.2017 | |
53 | 11.03.2017 | 10.04.2017 | 31 | 11.04.2017 | 15.04.2017 | |
54 | 11.05.2017 | 10.05.2017 | 30 | 11.05.2017 | 15.05.2017 | |
55 | 11.05.2017 | 10.06.2017 | 31 | 11.06.2017 | 15.06.2017 | |
56 | 11.06.2017 | 10.07.2017 | 30 | 11.07.2017 | 15.07.2017 | |
57 | 11.07.2017 | 10.08.2017 | 31 | 11.08.2017 | 15.08.2017 | |
58 | 11.08.2017 | 10.09.2017 | 31 | 11.09.2017 | 15.09.2017 | |
59 | 11.09.2017 | 10.10.2017 | 30 | 11.10.2017 | 15.10.2017 | |
60 | 11.10.2017 | 10.11.2017 | 31 | 11.11.2017 | 15.11.2017 | |
61 | 11.11.2017 | 10.12.2017 | 30 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | |
62 | 11.12.2017 | 10.01.2018 | 31 | 11.01.2018 | 15.01.2018 | |
63 | 11.01.2018 | 10.02.2018 | 31 | 11.02.2018 | 15.02.2018 | |
64 | 11.02.2018 | 10.03.2018 | 28 | 11.03.2018 | 15.03.2018 | |
65 | 11.03.2018 | 10.04.2018 | 31 | 11.04.2018 | 15.04.2018 | |
66 | 11.05.2018 | 10.05.2018 | 30 | 11.05.2018 | 15.05.2018 | |
67 | 11.05.2018 | 10.06.2018 | 31 | 11.06.2018 | 15.06.2018 | |
68 | 11.06.2018 | 10.07.2018 | 30 | 11.07.2018 | 15.07.2018 | |
69 | 11.07.2018 | 10.08.2018 | 31 | 11.08.2018 | 15.08.2018 | |
70 | 11.08.2018 | 10.09.2018 | 31 | 11.09.2018 | 15.09.2018 | |
71 | 11.09.2018 | 10.10.2018 | 30 | 11.10.2018 | 15.10.2018 | |
72 | 11.10.2018 | 10.11.2018 | 31 | 11.11.2018 | 15.11.2018 | |
73 | 11.11.2018 | 05.12.2018 | 25 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Серія А |
73 | 11.11.2018 | 10.12.2018 | 30 | 11.12.2018 | 15.12.2018 |
Серія В |
74 | 11.12.2018 | 10.01.2019 | 31 | 11.01.2019 | 15.01.2019 | |
75 | 11.01.2019 | 10.02.2019 | 31 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | |
76 | 11.02.2019 | 10.03.2019 | 28 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | |
77 | 11.03.2019 | 10.04.2019 | 31 | 11.04.2019 | 15.04.2019 | |
78 | 11.05.2019 | 10.05.2019 | 30 | 11.05.2019 | 15.05.2019 | |
79 | 11.05.2019 | 10.06.2019 | 31 | 11.06.2019 | 15.06.2019 | |
80 | 11.06.2019 | 10.07.2019 | 30 | 11.07.2019 | 15.07.2019 | |
81 | 11.07.2019 | 10.08.2019 | 31 | 11.08.2019 | 15.08.2019 | |
82 | 11.08.2019 | 10.09.2019 | 31 | 11.09.2019 | 15.09.2019 | |
83 | 11.09.2019 | 10.10.2019 | 30 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | |
84 | 11.10.2019 | 10.11.2019 | 31 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | |
85 | 11.11.2019 | 10.12.2019 | 30 | 11.12.2019 | 15.12.2019 | |
86 | 11.12.2019 | 10.01.2020 | 31 | 11.01.2020 | 15.01.2020 | |
87 | 11.01.2020 | 10.02.2020 | 31 | 11.02.2020 | 15.02.2020 | |
88 | 11.02.2020 | 10.03.2020 | 29 | 11.03.2020 | 15.03.2020 | |
89 | 11.03.2020 | 10.04.2020 | 31 | 11.04.2020 | 15.04.2020 | |
90 | 11.04.2020 | 10.05.2020 | 30 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | |
91 | 11.05.2020 | 10.06.2020 | 31 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | |
92 | 11.06.2020 | 10.07.2020 | 30 | 11.07.2020 | 15.07.2020 | |
93 | 11.07.2020 | 10.08.2020 | 31 | 11.08.2020 | 15.08.2020 | |
94 | 11.08.2020 | 10.09.2020 | 31 | 11.09.2020 | 15.09.2020 | |
95 | 11.09.2020 | 10.10.2020 | 30 | 11.10.2020 | 15.10.2020 | |
96 | 11.10.2020 | 10.11.2020 | 31 | 11.11.2020 | 15.11.2020 | |
97 | 11.11.2020 | 10.12.2020 | 30 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | |
98 | 11.12.2020 | 10.01.2021 | 31 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | |
99 | 11.01.2021 | 10.02.2021 | 31 | 11.02.2021 | 15.02.2021 | |
100 | 11.02.2021 | 10.03.2021 | 28 | 11.03.2021 | 15.03.2021 | |
101 | 11.03.2021 | 10.04.2021 | 31 | 11.04.2021 | 15.04.2021 | |
102 | 11.04.2021 | 10.05.2021 | 30 | 11.05.2021 | 15.05.2021 | |
103 | 11.05.2021 | 10.06.2021 | 31 | 11.06.2021 | 15.06.2021 | |
104 | 11.06.2021 | 10.07.2021 | 30 | 11.07.2021 | 15.07.2021 | |
105 | 11.07.2021 | 10.08.2021 | 31 | 11.08.2021 | 15.08.2021 | |
106 | 11.08.2021 | 10.09.2021 | 31 | 11.09.2021 | 15.09.2021 | |
107 | 11.09.2021 | 10.10.2021 | 30 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | |
108 | 11.10.2021 | 10.11.2021 | 31 | 11.11.2021 | 15.11.2021 | |
109 | 11.11.2021 | 10.12.2021 | 30 | 11.12.2021 | 15.12.2021 | |
110 | 11.12.2021 | 10.01.2022 | 31 | 11.01.2022 | 15.01.2022 | |
111 | 11.01.2022 | 10.02.2022 | 31 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | |
112 | 11.02.2022 | 10.03.2022 | 28 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | |
113 | 11.03.2022 | 10.04.2022 | 31 | 11.04.2022 | 15.04.2022 | |
114 | 11.04.2022 | 10.05.2022 | 30 | 11.05.2022 | 15.05.2022 | |
115 | 11.05.2022 | 10.06.2022 | 31 | 11.06.2022 | 15.06.2022 | |
116 | 11.06.2022 | 10.07.2022 | 30 | 11.07.2022 | 15.07.2022 | |
117 | 11.07.2022 | 10.08.2022 | 31 | 11.08.2022 | 15.08.2022 | |
118 | 11.08.2022 | 10.09.2022 | 31 | 11.09.2022 | 15.09.2022 | |
119 | 11.09.2022 | 10.10.2022 | 30 | 11.10.2022 | 15.10.2022 | |
120 | 11.10.2022 | 10.11.2022 | 31 | 11.11.2022 | 15.11.2022 | |
121 | 11.11.2022 | 10.12.2022 | 30 | 11.12.2022 | 15.12.2022 | |
122 | 11.12.2022 | 10.01.2023 | 31 | 11.01.2023 | 15.01.2023 | |
123 | 11.01.2023 | 10.02.2023 | 31 | 11.02.2023 | 15.02.2023 | |
124 | 11.02.2023 | 10.03.2023 | 28 | 11.03.2023 | 15.03.2023 | |
125 | 11.03.2023 | 10.04.2023 | 31 | 11.04.2023 | 15.04.2023 | |
126 | 11.04.2023 | 10.05.2023 | 30 | 11.05.2023 | 15.05.2023 | |
127 | 11.05.2023 | 10.06.2023 | 31 | 11.06.2023 | 15.06.2023 | |
128 | 11.06.2023 | 10.07.2023 | 30 | 11.07.2023 | 15.07.2023 | |
129 | 11.07.2023 | 10.08.2023 | 31 | 11.08.2023 | 15.08.2023 | |
130 | 11.08.2023 | 10.09.2023 | 31 | 11.09.2023 | 15.09.2023 | |
131 | 11.09.2023 | 10.10.2023 | 30 | 11.10.2023 | 15.10.2023 | |
132 | 11.10.2023 | 10.11.2023 | 31 | 11.11.2023 | 15.11.2023 | |
133 | 11.11.2023 | 10.12.2023 | 30 | 11.12.2023 | 15.12.2023 | |
134 | 11.12.2023 | 10.01.2024 | 31 | 11.01.2024 | 15.01.2024 | |
135 | 11.01.2024 | 10.02.2024 | 31 | 11.02.2024 | 15.02.2024 | |
136 | 11.02.2024 | 10.03.2024 | 29 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | |
137 | 11.03.2024 | 10.04.2024 | 31 | 11.04.2024 | 15.04.2024 | |
138 | 11.04.2024 | 10.05.2024 | 30 | 11.05.2024 | 15.05.2024 | |
139 | 11.05.2024 | 10.06.2024 | 31 | 11.06.2024 | 15.06.2024 | |
140 | 11.06.2024 | 10.07.2024 | 30 | 11.07.2024 | 15.07.2024 | |
141 | 11.07.2024 | 10.08.2024 | 31 | 11.08.2024 | 15.08.2024 | |
142 | 11.08.2024 | 10.09.2024 | 31 | 11.09.2024 | 15.09.2024 | |
143 | 11.09.2024 | 10.10.2024 | 30 | 11.10.2024 | 15.10.2024 | |
144 | 11.10.2024 | 10.11.2024 | 31 | 11.11.2024 | 15.11.2024 | |
145 | 11.11.2024 | 10.12.2024 | 30 | 11.12.2024 | 15.12.2024 | |
146 | 11.12.2024 | 10.01.2025 | 31 | 11.01.2025 | 15.01.2025 | |
147 | 11.01.2025 | 10.02.2025 | 31 | 11.02.2025 | 15.02.2025 | |
148 | 11.02.2025 | 10.03.2025 | 28 | 11.03.2025 | 15.03.2025 | |
149 | 11.03.2025 | 10.04.2025 | 31 | 11.04.2025 | 15.04.2025 | |
150 | 11.04.2025 | 10.05.2025 | 30 | 11.05.2025 | 15.05.2025 | |
151 | 11.05.2025 | 10.06.2025 | 31 | 11.06.2025 | 15.06.2025 | |
152 | 11.06.2025 | 10.07.2025 | 30 | 11.07.2025 | 15.07.2025 | |
153 | 11.07.2025 | 10.08.2025 | 31 | 11.08.2025 | 15.08.2025 | |
154 | 11.08.2025 | 10.09.2025 | 31 | 11.09.2025 | 15.09.2025 | |
155 | 11.09.2025 | 10.10.2025 | 30 | 11.10.2025 | 15.10.2025 | |
156 | 11.10.2025 | 10.11.2025 | 31 | 11.11.2025 | 15.11.2025 | |
157 | 11.11.2025 | 10.12.2025 | 30 | 11.12.2025 | 15.12.2025 | |
158 | 11.12.2025 | 10.01.2026 | 31 | 11.01.2026 | 15.01.2026 | |
159 | 11.01.2026 | 10.02.2026 | 31 | 11.02.2026 | 15.02.2026 | |
160 | 11.02.2026 | 10.03.2026 | 28 | 11.03.2026 | 15.03.2026 | |
161 | 11.03.2026 | 10.04.2026 | 31 | 11.04.2026 | 15.04.2026 | |
162 | 11.04.2026 | 10.05.2026 | 30 | 11.05.2026 | 15.05.2026 | |
163 | 11.05.2026 | 10.06.2026 | 31 | 11.06.2026 | 15.06.2026 | |
164 | 11.06.2026 | 10.07.2026 | 30 | 11.07.2026 | 15.07.2026 | |
165 | 11.07.2026 | 10.08.2026 | 31 | 11.08.2026 | 15.08.2026 | |
166 | 11.08.2026 | 10.09.2026 | 31 | 11.09.2026 | 15.09.2026 | |
167 | 11.09.2026 | 10.10.2026 | 30 | 11.10.2026 | 15.10.2026 | |
168 | 11.10.2026 | 10.11.2026 | 31 | 11.11.2026 | 15.11.2026 | |
169 | 11.11.2026 | 05.12.2026 | 25 | 06.12.2026 | 10.12.2026 |
- Формулу (в підпункті 3.10.2. пункту 3.10. «Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій)» Розділу 3. «Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення» ), за якою розраховується сума відсоткового доходу на одну облігацію серії В, що підлягає виплаті, викласти в наступній редакції:
де Dі – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період, грн.;
1000 – номінальна вартість облігацій, грн.;
r – встановлена відсоткова ставка;
Ті – кількість днів у відсотковому періоді;
Ту – кількість днів у відповідному році;
і – порядковий номер відсоткового періоду; і = 1, 2, 3…169;
Еі – обмінний курс, що дорівнює офіційному обмінному курсу Євро до гривні, що встановлено Національним банком України на останній банківський день, що передує даті виплати за і-й відсотковий період;
Е0 – обмінний курс, що дорівнює офіційному обмінному курсу Євро до гривні, що встановлено Національним банком України на дату початку розміщення облігацій.
- Речення: «Дата початку погашення облігацій Серії В: 11.12.2019 .
Дата закінчення погашення облігацій Серії В: 10.01.2020»,
зазначене в підпункті 3.11.1. пункту 3.11. «Порядок погашення облігацій» Розділу 3. «Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення» викласти в наступній редакції:
Дата початку погашення облігацій Серії В: 06.12.2026.
Дата закінчення погашення облігацій Серії В: 05.01.2027.
Директор
ТОВ «НІКО» підпис Каримов Андрій Алімович
М.П